Überschrift H6
Überschrift H1
Überschrift H6
id | Sortierung Nr | Kategorie Name |
---|---|---|
1 | 1 | Auftrag |
2 | 2 | Allgemeinzustand |
3 | 3 | Identifizierung |
4 | 4 | Besichtigung |
5 | 5 | Probelauf / Probefahrt |
6 | 6 | Bootszustand |
7 | 7 | Maritime Verkehrssicherheit |
8 | 8 | Werterhaltende / werterhöhende Reparaturmaßnahmen |
9 | 9 | Vorschäden |
10 | 10 | Schadenbeschreibung / Anstoßbereich |
11 | 11 | Beschädigte Teile |
12 | 12 | Reparaturdauer / Reparaturhinweise |
13 | 13 | Angaben zum Schadenfall |
14 | 14 | Angaben zu den Reparaturkosten |
15 | 15 | Wertverbesserung |
16 | 16 | Reparaturwürdigkeit |
17 | 17 | Wiederbeschaffungswert |
18 | 18 | Restwert |
19 | 19 | Wertminderung |
20 | 20 | Sonstiges |
ID | User ID | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sortierung | Kategorie | ID | User ID | Datum | Vorschautext | Ausgabetext |
101 | Auftrag | 1 | 14 Feb 2023 15:06 | Allgemein | Gemäß dem erteilten Auftrag vom {Auftragsdatum:3} soll das auf Seite 2 detailliert beschriebene Boot einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Auf Grundlage der Ergebnisse aus der Untersuchung wird ein umfassendes Gutachten erstellt. | |
201 | Allgemeinzustand | 3 | 14 Feb 2023 22:13 | Einleitungstext | Der im Folgenden dargelegte Erhaltungszustand des Bootes wurde unter Berücksichtigung sowohl der altersbedingten Gebrauchsspuren als auch des spezifischen Einsatzzweckes des Bootes ermittelt. | |
202 | Allgemeinzustand | 4 | 18 Feb 2023 18:26 | Neuwertig | Zum Zeitpunkt der Begutachtung befand sich das Boot in einem Zustand, der als neuwertig zu bezeichnen ist. | |
203 | Allgemeinzustand | 5 | 18 Feb 2023 18:26 | Sehr gut | Zum Zeitpunkt der Begutachtung präsentierte sich das Boot in einem sehr guten Allgemeinzustand. | |
200 | Allgemeinzustand | 6 | 19 Feb 2023 18:26 | Allgemeinzustand - Überschrift | Allgemeinzustand |
|
204 | Allgemeinzustand | 7 | 19 Feb 2023 08:15 | Gut | Bei der Begutachtung präsentierte sich das Boot in einem guten Allgemeinzustand. | |
205 | Allgemeinzustand | 8 | 19 Feb 2023 08:15 | Mittel | Zum Zeitpunkt der Begutachtung befand sich das Boot in einem mitteleren Allgemeinzustand. | |
206 | Allgemeinzustand | 9 | 19 Feb 2023 08:15 | Ausreichend | Bei der Begutachtung präsentierte sich das Boot in einem ausreichenden Allgemeinzustand. | |
207 | Allgemeinzustand | 10 | 19 Feb 2023 08:15 | Verbraucht | Zum Zeitpunkt der Begutachtung befand sich das Boot aus der Sicht des Sachverständigen in einem Zustand, der als "verbraucht" charakterisiert werden muss. | |
300 | Identifizierung | 11 | 19 Feb 2023 08:15 | Identifizierung - Überschrift | Identifizierung |
|
301 | Identifizierung | 12 | 19 Feb 2023 08:15 | HIN geprüft, ja | Die HIN (Hull Identification Number) {Baunummer:27} wurde direkt am Rumpf des Bootes abgelesen und ihre Übereinstimmung mit den eingesehenen, bootspezifischen Dokumenten konnte festgestellt werden. | |
302 | Identifizierung | 13 | 19 Feb 2023 08:15 | HIN geprüft, nein (Begründung erforderlich !) | Die HIN (Hull Identification Number) {Baunummer:27} wurde aus den eingesehenen Dokumenten entnommen. Eine Überprüfung der Übereinstimmung direkt am Boot war jedoch nicht möglich. | |
303 | Identifizierung | 14 | 19 Feb 2023 11:50 | HIN am Boot abgelesen / keine Unterlagen | Die HIN (Hull Identification Number) {Baunummer:27} wurde direkt am Boot abgelesen. Dem Unterzeichnenden standen jedoch keine Dokumente zur Verfügung, um die spezifischen Daten des Bootes zu überprüfen. | |
304 | Identifizierung | 15 | 19 Feb 2023 11:50 | HIN, keine Besichtigung | Die HIN (Hull Identification Number) {Baunummer:27} wurde aus den bereitgestellten Dokumenten entnommen. Die Begutachtung erfolgte ausschließlich auf der Grundlage der Aktenlage, ohne eine physische Besichtigung des Bootes. Daher war eine Identifizierung des Bootes durch eine visuelle Überprüfung nicht möglich. | |
100 | Auftrag | 16 | 20 Feb 2023 10:22 | Auftrag - Überschrift | Auftrag |
|
400 | Besichtigung | 17 | 20 Feb 2023 10:22 | Besichtigung - Überschrift | Besichtigungsbedingungen |
|
401 | Besichtigung | 18 | 20 Feb 2023 10:22 | Besichtigung - Datum, anwesende Personen | Die Begutachtung des Bootes fand am {Datum:277} statt. Neben dem Unterzeichnenden waren bei dieser Besichtigung auch {anwesend:281} anwesend. | |
402 | Besichtigung | 19 | 20 Feb 2023 10:22 | Besichtigung - Datum, ohne anwesende Personen | Am {datum:277} führte der Unterzeichner die Besichtigung des Bootes eigenständig durch, ohne Mitwirkung seitens der Auftraggeber oder anderer am Vorgang beteiligter Personen. | |
410 | Besichtigung | 20 | 20 Feb 2023 10:22 | Besichtigung eingeschränkt | Zur Beurteilung des Bootes waren die Besichtigungsbedingungen eingeschränkt. | |
411 | Besichtigung | 21 | 20 Feb 2023 10:22 | Besichtigung ausreichend | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Bootes ausreichend. | |
412 | Besichtigung | 22 | 20 Feb 2023 10:22 | Hubmittel, vorhanden | Für die Untersuchung des Bootes standen sowohl eine Kranmöglichkeit als auch eine Slippmöglichkeit zur Verfügung. | |
413 | Besichtigung | 23 | 20 Feb 2023 10:22 | Hubmittel, nicht vorhanden | Bei der Begutachtung des Unterwasserschiffes standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Boot konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden. | |
415 | Besichtigung | 24 | 20 Feb 2023 10:22 | Hubmittel, nicht vorhanden, Nachbesichtigung nicht notwendig | Zur Untersuchung des Bootes standen weder eine Kranmöglichkeit noch eine Slippmöglichkeit zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterwasserschiffes war aus diesem Grunde nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der Beschädigung des Bootes ist eine Nachbesichtigung jedoch unseres Erachtens nicht zwingend notwendig. | |
414 | Besichtigung | 25 | 20 Feb 2023 10:22 | Hubmittel, nicht vorhanden, Nachbesichtigung erforderlich | Zur Untersuchung des Bootes standen weder eine Kranmöglichkeit noch eine Slippmöglichkeit zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterwasserschiffes war aus diesem Grunde nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der Beschädigung des Bootes ist eine Nachbesichtigung zwingend notwendig, hierzu erfolgt Sachverständigenseits ein weiterer Besichtigungstermin in Absprache mit dem Eigner/dem Hafenmeister. | |
501 | Probelauf / Probefahrt | 27 | 20 Feb 2023 10:22 | Probelauf, ja | Ein Probelauf der Antriebsmaschine bzw. der Antriebsmaschinen des auf Seite 2 näher bezeichneten Bootes wurde durchgeführt. | |
502 | Probelauf / Probefahrt | 28 | 20 Feb 2023 10:22 | Probelauf, nein | Ein Probelauf der Antriebsmaschine bzw. der Antriebsmaschinen des auf Seite 2 näher bezeicneten Bootes wurde nicht durchgeführt. Begründung: |
|
503 | Probelauf / Probefahrt | 29 | 20 Feb 2023 10:22 | Probelauf, nein, nicht erforderlich | Es wurde darauf verzichtet, einen Probelauf der Antriebsmaschine bzw. der Antriebsmaschinen des auf Seite 2 näher bezeichneten Bootes durchzuführen. Begründung: |
|
504 | Probelauf / Probefahrt | 30 | 20 Feb 2023 10:22 | Probelauf, nein, nicht möglich | Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine / der Antriebsmaschinen des in Rede stehenden Bootes war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Begründung: |
|
510 | Probelauf / Probefahrt | 31 | 20 Feb 2023 10:22 | Probefahrt, ja | Eine ausführliche Probefahrt wurde mit dem auf Seite 2 näher bezeichneten Bootes unternommen, um dessen Seetüchtigkeit und Leistungsfähigkeit zu beurteilen. | |
511 | Probelauf / Probefahrt | 32 | 20 Feb 2023 10:22 | Probefahrt, nein | Es fand keine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Boot statt. Begründung: |
|
512 | Probelauf / Probefahrt | 33 | 20 Feb 2023 10:22 | Probefahrt, nein, auftragsgemäß | Gemäß den Anforderungen des Auftrages wurde auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Boot verzichtet. | |
513 | Probelauf / Probefahrt | 34 | 20 Feb 2023 10:22 | Probefahrt, nein, nicht schwimmfähig | Zum Zeitpunkt der Begutachtung befand sich das Boot in einem Zustand, der es nicht ermöglichte, das Boot zu Wasser zu lassen. | |
514 | Probelauf / Probefahrt | 35 | 20 Feb 2023 10:22 | Probefahrt, nein, nicht notwendig | Durch den Unterzeichner wurde entschieden, keine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Boot durchzuführen. Begründung: |
|
515 | Probelauf / Probefahrt | 36 | 20 Feb 2023 10:22 | Probefahrt, nein, nicht möglich, Begründung | Die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Boot, war unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Begründung: |
|
601 | Bootszustand | 37 | 20 Feb 2023 10:22 | Beschädigt, undemontiert | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im ursprünglich beschädigten und undemontierten Zustand. | |
602 | Bootszustand | 38 | 20 Feb 2023 10:22 | Beschädigt, teildemontiert | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im ursprünglich beschädigten und teildemontierten Zustand. | |
603 | Bootszustand | 39 | 20 Feb 2023 10:22 | Beschädigt, demontiert | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im ursprünglich beschädigten und teildemontierten Zustand. | |
604 | Bootszustand | 40 | 20 Feb 2023 10:22 | beschädigt, teilweise instandgesetzt | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in teilweise instandgesetztem Zustand. | |
605 | Bootszustand | 41 | 20 Feb 2023 10:22 | beschädigt, teilweise instandgesetzt, Altteile lagen vor | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in teilweise instandgesetztem Zustand. Die dafür demontierten, beschädigten Altteile lagen vor. | |
606 | Bootszustand | 42 | 20 Feb 2023 10:22 | beschädigt, teilweise instandgesetzt, Altteile lagen nicht vor | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in teilweise instandgesetztem Zustand. Die demontierten Altteile lagen nicht vor. Aus dem am demontierten Boot festgestellten Schadenumfang ist jedoch zwingend zu folgern, dass die bereits entsorgten Altteile beschädigt waren. | |
607 | Bootszustand | 43 | 20 Feb 2023 10:22 | instandgesetzt, Altteile lagen vor | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in bereits instandgesetztem Zustand. Die Altteile lagen vor. Die Schadenkalkulation erfolgte anhand der durch den Instandsetzungsbetrieb vorgelegten Reparaturunterlagen. Der Umfang der durchgeführten Reparatur wurde am instandgesetzten Boot überprüft. | |
608 | Bootszustand | 44 | 21 Feb 2023 12:38 | instandgesetzt, Altteile lagen nicht vor | Das Boot befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in bereits instandgesetztem Zustand. Die Altteile lagen nicht vor. Die Schadenkalkulation erfolgte anhand der durch den Instandsetzungsbetrieb vorgelegten Reparaturunterlagen. Der Umfang der durchgeführten Reparaturarbeiten wurde am instandgesetzten Boot überprüft. | |
609 | Bootszustand | 45 | 21 Feb 2023 12:38 | beschädigt, umdemontiert, keine Besichtigung | Das Boot befand sich zum Zeitpunkt der Lichtbilderstellung im ursprünglich beschädigten, undemontierten Zustand. Alle Lichtbilder wurden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Zustandsbeurteilung erfolgte durch die Auswertung der Lichtbilder. | |
610 | Bootszustand | 46 | 21 Feb 2023 12:38 | beschädigt, teildemontiert, keine Besichtigung | Das Boot befand sich zum Zeitpunkt der Lichtbilderstellung im ursprünglich beschädigten, teilweise demontierten Zustand. Alle Lichtbilder wurden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Zustandsbeurteilung erfolgte durch die Auswertung der Lichtbilder. | |
611 | Bootszustand | 47 | 21 Feb 2023 12:38 | beschädigt, demontiert, keine Besichtigung | Das Boot befand sich zum Zeitpunkt der Lichtbilderstellung im ursprünglich beschädigten Zustand. Die Bauteile im Schadenbereich waren bereits demontiert. Alle Lichtbilder wurden durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Zustandsbeurteilung erfolgte durch die Auswertung der Lichtbilder. | |
612 | Bootszustand | 48 | 21 Feb 2023 12:38 | fahrfähiger Zustand | Das Boot befindet sich in einem fahrfähigen Zustand. | |
613 | Bootszustand | 49 | 21 Feb 2023 12:38 | nicht fahrfähiger Zustand | Das Boot befindet sich in einem nicht fahrfähigen Zustand. | |
614 | Bootszustand | 50 | 21 Feb 2023 12:38 | schwimmfähiger Zustand | Das Boot ist schwimmfähig. | |
615 | Bootszustand | 51 | 21 Feb 2023 12:38 | nicht schwimmfähiger Zustand | Das Boot ist nicht schwimmfähig. | |
701 | Maritime Verkehrssicherheit | 52 | 21 Feb 2023 12:38 | maritime Verkehrssicherheit, ja | Eine Beeinträchtigung der maritimen Verkehrssicherheit konnte nicht festgestellt werden. | |
702 | Maritime Verkehrssicherheit | 53 | 21 Feb 2023 12:38 | maritime Verkehrssicherheit, nein | Schadenbedingt ist die maritime Verkehrssicherheit des Bootes nicht gegeben. | |
703 | Maritime Verkehrssicherheit | 54 | 21 Feb 2023 12:38 | maritime Verkehrssicherheit, nein, keine weitere Nutzung | Schadenbedingt ist die maritime Verkehrssicherheit des Bootes nicht mehr gegeben. Sachverständigenseits wird von einer weiteren Nutzung des Bootes abgeraten. | |
704 | Maritime Verkehrssicherheit | 55 | 21 Feb 2023 12:38 | maritime Verkehrssicherheit, nein, Vorschäden | Aufgrund der festgestellten Vorschäden war die maritime Verkehrssicher des Bootes bereits vor Eintritt des aktuellen Schadens nicht gegeben. | |
705 | Maritime Verkehrssicherheit | 56 | 21 Feb 2023 12:38 | Notreparatur, ja | Nach Durchführung einer Notreparatur ist die maritime Verkehrssicherheit des Bootes wiederhergestellt. | |
706 | Maritime Verkehrssicherheit | 57 | 21 Feb 2023 12:38 | Notreparatur, nein | Die Durchführung einer Notreparatur kann aus technischer/wirtschaftlicher Sicht nicht empfohlen werden. | |
707 | Maritime Verkehrssicherheit | 58 | 21 Feb 2023 12:38 | Notreparatur, bereits durchgeführt | Es wurde bereits eine Notreparatur durchgeführt und dadurch die maritime Verkehrssichheit des Bootes wiederhergestellt. | |
708 | Maritime Verkehrssicherheit | 59 | 21 Feb 2023 12:38 | Notreparatur, bereits durchgeführt, Auflistung | Es wurde bereits eine Notreparatur durchgeführt. Im Zuge dieser Notreparatur wurde folgendes erneuert: - Eine Reparaturrechnung hierzu wurde vorgelegt. Die Kosten der Notreparatur sind vom Anspruchsteller gesondert vorzulegen. Die Reparaturdauer betrug aus unserer Sicht % Arbeitstag. Augenscheinlich wurde die maritime Verkehrssicherheit wieder hergestellt. |
|
801 | Werterhaltende / werterhöhende Reparaturmaßnahmen | 60 | 21 Feb 2023 12:38 | Erhaltene Reparaturmaßnahmen, keine Information | Dem Unterzeichner lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen am Boot vor. | |
802 | Werterhaltende / werterhöhende Reparaturmaßnahmen | 61 | 21 Feb 2023 12:38 | Erhaltene Reparaturmaßnahmen, ja erkennbar, keine Belege | Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturmaßnahmen sind am Boot erkennbar. Belege lagen nicht vor. | |
803 | Werterhaltende / werterhöhende Reparaturmaßnahmen | 62 | 21 Feb 2023 12:38 | Erhaltene Reparaturmaßnahmen, ja gemäß Eigner, keine Belege | Nach Angaben des Booteigners bzw. dessen Beauftragten wurden werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturmaßnahmen am Boot durchgeführt. Belege lagen nicht vor. | |
804 | Werterhaltende / werterhöhende Reparaturmaßnahmen | 63 | 21 Feb 2023 12:38 | Erhaltene Reparaturmaßnahmen | Nach Angaben des Eigners bzw. dessen Beauftragten wurden werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturmaßnahmen am Boot durchgeführt. Belege wurden vorgelegt. | |
901 | Vorschäden | 64 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierte / nicht reparierte Vorschäden, nein | Am Boot konnten augenscheinlich weder reparierte, noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden. | |
902 | Vorschäden | 65 | 28 Feb 2023 12:38 | reparierte Vorschäden, nicht feststellbar | Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Boot festgestellt werden. | |
903 | Vorschäden | 66 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierte Vorschäden, ja, Beschreibung | Am Boot wurden ein reparierte Vorschaden festgestellt: - |
|
904 | Vorschäden | 67 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierte Vorschäden, ja, gute Reparatur, Beschreibung | Am Boot wurde ein sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt. Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur des Vorschadens folgende Bauteile erneuert bzw. instandgesetzt: - |
|
905 | Vorschäden | 68 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierte Vorschäden, ja, schlechte Reparatur | Am Boot wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt. Im Wesentlichen wurden durch den Vorschaden die folgenden Bauteile / Baugruppen beschädigt: - |
|
906 | Vorschäden | 69 | 21 Feb 2023 12:38 | unreparierte Vorschäden, nicht feststellbar | Es konnten augenscheinlich keine nicht reparierten Vorschäden am Boot festgestellt werden. | |
907 | Vorschäden | 70 | 21 Feb 2023 12:38 | unreparierte Vorschäden, ja, Beschreibung | Am Boot wurden nicht reparierte Vorschäden festgestellt: - |
|
908 | Vorschäden | 71 | 21 Feb 2023 12:38 | unreparierte Vorschäden, ja, Beschreibung lang | Am Boot wurden nicht reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen waren die folgenden Bauteile / Baugruppen bereits vor Eintritt des aktuellen Schadenereignisses beschädigt: | |
909 | Vorschäden | 72 | 21 Feb 2023 12:38 | repariert / unpräparierte Vorschäden, ja, gemäß Unterlagen | Gemäß bereitgestellten Unterlagen sind an dem Boot die folgenden Vorschäden vorhanden: Reparierte Vorschäden: - Nicht reparierte Vorschäden: - |
|
910 | Vorschäden | 73 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierter Vorschaden, ja, gute Reparatur, soweit ersichtlich | Am Boot wurde ein, soweit äußerlich erkennbar, sach- und fachgerecht behobener Vorschaden mit Schwerpunkt - festgestellt. |
|
911 | Vorschäden | 74 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierte Vorschäden, Untersuchung | Das Boot wurde mittels Sichtprüfung / Farbschichtmessungen / Feuchtigkeitsmessung und unter Berücksichtigung der vom Auftraggeber vorliegenden Informationen auf Vorschäden untersucht. Es konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
|
912 | Vorschäden | 75 | 21 Feb 2023 12:38 | reparierte / unreparierte Vorschäden, keine Besichtigung | Dem Sachverständigen lagen keine Informationen zu Vorschäden an dem in Rede stehenden Boot vor. |
|
1.001 | Schadenbeschreibung / Anstoßbereich | 76 | 21 Feb 2023 12:38 | Anstoßbereich | Die Schäden entstanden durch einen Anstoß... | |
1.101 | Beschädigte Teile | 77 | 21 Feb 2023 12:38 | beschädigte Teile | Im zuvor beschriebenen Anstoßbereich wurden im Wesentlichen die folgenden Baugruppen, Anbauteile bzw. Bauteile beschädigt bzw. zerstört: - |
|
1.110 | Beschädigte Teile | 78 | 21 Feb 2023 12:38 | Hinweis Lichtbilder, Beweissicherung | Zur Beweissicherung und ergänzender Dokumentation des Schadenumfanges wurden Lichtbilder angefertigt, welche dem Originalgutachten in der Anlage beigefügt sind. | |
1.100 | Beschädigte Teile | 79 | 21 Feb 2023 12:38 | Beschädigte Teile, Überschrift | Beschädigt Teile |
|
1.000 | Schadenbeschreibung / Anstoßbereich | 80 | 21 Feb 2023 15:38 | Schadenbeschreibung / Anstoßbereich, Überschrift | Schadenbeschreibung / Anstoßbereich |
|
900 | Vorschäden | 81 | 22 Feb 2023 17:28 | Vorschäden - Überschrift | Vorschäden |
|
800 | Werterhaltende / werterhöhende Reparaturmaßnahmen | 82 | 22 Feb 2023 17:28 | Erhaltene Reparaturmaßnahmen - Überschrift | Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturmaßnahmen |
|
700 | Maritime Verkehrssicherheit | 83 | 22 Feb 2023 17:28 | Maritime Verkehrssicherheit - Überschrift | Maritime Verkehrssicherheit |
|
1.200 | Reparaturdauer / Reparaturhinweise | 85 | 01 Mar 2023 17:28 | Reparaturdauer / Reparaturhinweise - Überschrift | Reparaturdauer / Reparaturhinweise |
|
1.201 | Reparaturdauer / Reparaturhinweise | 86 | 22 Feb 2023 18:20 | Reparaturdauer, Tage | Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, dass diese zügig und ohne größere Unterbrechungen durchgeführt wird. Bei normaler Auslastung des Instandsetzungsbetriebes ist eine Dauer von % % anzusetzen. Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung, Stand- und Wartezeiten sowie Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen werden nicht berücksichtigt. |
|
1.202 | Reparaturdauer / Reparaturhinweise | 87 | 22 Feb 2023 18:20 | Reparaturdauer, Totalschaden | Auf Grund des vorliegenden Totalschadens an dem in Rede stehenden Bootes wurde auf die Angabe einer eventuellen Reparaturdauer verzichtet. | |
1.210 | Reparaturdauer / Reparaturhinweise | 88 | 22 Feb 2023 18:20 | Reparaturhinweise, Freitext | ... | |
1.300 | Angaben zum Schadenfall | 89 | 22 Feb 2023 18:20 | Angaben zum Schadenfall - Überschrift | Angaben zum Schadenfall | |
1.301 | Angaben zum Schadenfall | 90 | 22 Feb 2023 18:20 | Angaben zum Schadenfall, entspricht Hergang | Die Schilderung des Schadenherganges entspricht den am Boot festgestellten Schäden. ... Beschreibung Hergang ... Der Schadenhergang wurde durch die Anspruchstellerin / den Anspruchsteller geschildert. Die Schilderung des Schadenherganges wurde durch den Ansprechpartner der Reparaturfirma weitergegeben. Zum Schadenhergang wurde dem Unterzeichner durch ... mündlich mitgeteilt, dass es zu einer Kollision gekommen sein soll, weil der Unfallgegner ... . Auch die Schäden, welche an der dem Anstoßbereich gegenüberliegenden Seite entstanden sind, können dem Schadenereignis zugeordnet werden, weil ... Die diesem Schadenhergang zuzuordnenden Schäden wurden in der Schadenbeschreibung näher beschrieben und den Reparaturkosten zugeordnet. Schäden, die der Unterzeichner dem Schadenereignis nicht zuordnen kann, werden in der Rubrik Vorschäden beschrieben. Zu den Vorschäden werden auch die Mängel gezählt, die aufgrund des Alters, des Verschleißes und des Pflegezustandes als wertrelevant einzustufen sind. |
|
1.302 | Angaben zum Schadenfall | 91 | 23 Feb 2023 18:20 | Schadenhergang, unbekannt | Dem Unterzeichner sind keine näheren Einzelheiten zum Schadenhergang bekannt. Diesbezüglich muss auf die Schadenunterlagen verwiesen werden. | |
1.303 | Angaben zum Schadenfall | 92 | 23 Feb 2023 18:20 | Schadenhergang, Differenzierung | Zum Schadenhergang wurde dem Unterzeichner durch ... mitgeteilt, dass es zu einer Kollision gekommen sein soll, weil der Unfallgegner .... . Die diesem Schadenhergang zuzuordnenden Schäden wurden in der Schadenbeschreibung näher beschrieben und den Reparaturkosten zugeordnet. Schäden, die der Unterzeichner dem Schadenereignis nicht zuordnen kann, werden in der Rubrik Vorschäden beschrieben. Zu den Vorschäden werden auch die Mängel gezählt, die aufgrund des Alters, des Verschleißes und des Pflegezustandes als wertrelevant einzustufen sind. | |
1.304 | Angaben zum Schadenfall | 93 | 23 Feb 2023 18:20 | Schadenhergang, Plausibilität, positive Bewertung | Das Gesamtschadenbild (Art, Lage und Charakteristik der festgestellten Schäden) entspricht den vorliegenden Informationen zum Schadenhergang. Die am Boot festgestellten Schäden sind einem Schadenereignis zu zuordnen. Der zu begutachtende Schaden wird durch den Sachverständigen als plausibel eingestuft. | |
1.305 | Angaben zum Schadenfall | 94 | 23 Feb 2023 18:20 | Schadenhergang, Plausibilität, zweifelhafte Beurteilung | Das Gesamtschadenbild (Art, Lage und Charakteristik der festgestellten Schäden) entspricht nur bedingt den vorliegenden Informationen zum Schadenhergang. Die am Boot festgestellten Schäden sind nicht zwingend einem Schadenereignis zu zuordnen. Der zu begutachtende Schaden wird durch den Sachverständigen als zweifelhaft und nicht vollständig plausibel eingestuft. Es sind weitere Untersuchungen zur Klärung der Plausibilität erforderlich. |
|
1.306 | Angaben zum Schadenfall | 95 | 23 Feb 2023 18:20 | Schadenhergang, Plausibilität, negative Beurteilung | Das Gesamtschadenbild (Art, Lage und Charakteristik der festgestellten Schäden) entspricht nicht den vorliegenden Informationen zum Schadenhergang. Die am Boot festgestellten Schäden sind nicht einem Schadenereignis zu zuordnen. Der zu begutachtende Schaden wird durch den Sachverständigen als nicht plausibel eingestuft. | |
1.400 | Angaben zu den Reparaturkosten | 96 | 23 Feb 2023 18:20 | Angaben zu den Reparaturkosten - Überschrift | Angaben zu den Reparaturkosten |
|
1.401 | Angaben zu den Reparaturkosten | 97 | 23 Feb 2023 18:20 | Reparaturkosten, manuell, Reparaturbetrieb | Die Reparaturkostenkalkulation erfolgte manuell. Den Ersatzteil-, Arbeitslohn- und Lackierungskosten liegen die Vorgaben des beauftragten Reparaturbetriebes zugrunde. | |
1.402 | Angaben zu den Reparaturkosten | 98 | 23 Feb 2023 18:20 | Reparaturkosten, ohne Kalkulation, geschätzt | Auf eine detaillierte Ermittlung der Reparaturkosten wurde unter Berücksichtigung der Schadenminderungspflicht verzichtet. Die Reparaturkosten wurden vom Unterzeichner / Sachverständigen geschätzt. | |
1.405 | Angaben zu den Reparaturkosten | 99 | 23 Feb 2023 18:20 | Reparaturkosten, durchschnittliche SVS | Zur Ermittlung der Reparaturkosten wurden die regional durchschnittlichen Stundenverrechnungssätze der ortsansässigen Fachbetriebe herangezogen. | |
1.403 | Angaben zu den Reparaturkosten | 100 | 23 Feb 2023 18:20 | Reparaturkosten, konkrete Stundensätze, Firma XY | Bei der Ermittlung der Reparaturkosten wurden die Stundensätze der Firma ... zu Grunde gelegt. | |
1.404 | Angaben zu den Reparaturkosten | 101 | 23 Feb 2023 18:20 | Reparaturkosten, konkrete Stundensätze, beauftragte Firma | Bei der Kalkulation der Reparaturkosten wurden die Stundensätze der mit der Reparatur beauftragten Firma verwendet. | |
1.420 | Angaben zu den Reparaturkosten | 102 | 23 Feb 2023 18:20 | Ersatzteilpreise, Hersteller | Die in der Kalkulation angegebenen Ersatzteilenummern und Ersatzteilepreise entsprechen den technischen Informationen und den unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers. | |
1.421 | Angaben zu den Reparaturkosten | 103 | 23 Feb 2023 18:20 | Ersatzteilpreise, SV Recherche | Die in der Kalkulation angegebenen Ersatzteilenummern und Ersatzteilepreise entsprechen den Recherchen des Sachverständigen bei den in Frage kommenden Teilelieferanten für das in Rede stehende Boot. | |
1.422 | Angaben zu den Reparaturkosten | 104 | 23 Feb 2023 18:20 | Ersatzteilpreise, ja, Aufschlag durch Repfirma | Ein Aufschlag auf die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller für Ersatzteile wird nach Angaben der beauftragten Reparaturfirma erhoben. Ein entsprechender Ersatzteilaufschlag ist in der Kalkulation berücksichtigt. | |
1.423 | Angaben zu den Reparaturkosten | 105 | 23 Feb 2023 18:20 | Ersatzteilpreise, kein Aufschlag | Ein eventuell bei Durchführung der Reparatur anfallender Aufschlag auf die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers für Ersatzteile ist in der Kalkulation nicht berücksichtigt. | |
